Ranking zdawalności szkół jazdy we Wrocławiu
Porównaj oficjalne dane o wynikach egzaminów osób szkolonych we wrocławskich ośrodkach. Zestawienia opracowujemy na podstawie plików publikowanych w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Co pokazują dane?
Zdawalność jest jednym z kryteriów wyboru szkoły, ale wynik zawsze trzeba zestawić z liczbą egzaminów. Mała próba może dawać bardzo wysoki lub niski procent przypadkowo.
Najnowszy ranking
Ranking zdawalności szkół jazdy we Wrocławiu — I kwartał 2026
Jak powstaje ranking zdawalności?
Ranking opracowujemy na podstawie oficjalnych zestawień publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dla każdego ośrodka wykorzystujemy dane dotyczące praktycznego egzaminu państwowego kategorii B przy pierwszym podejściu: liczbę przeprowadzonych egzaminów, liczbę wyników pozytywnych oraz wynikającą z nich zdawalność procentową.
Numer „Lp.” widoczny w źródłowym pliku PDF nie jest miejscem szkoły w rankingu. To wyłącznie numer porządkowy rekordu w urzędowym zestawieniu. W naszej tabeli szkoły są ustawiane od najwyższej do najniższej zdawalności. Jeżeli dwa ośrodki mają taki sam wynik procentowy, wyżej znajduje się szkoła z większą liczbą egzaminów.
Domyślnie tabela pokazuje ośrodki, w których przeprowadzono co najmniej 10 egzaminów. Próg ogranicza wpływ bardzo małych prób, przy których pojedynczy zdany lub niezdany egzamin może znacząco zmienić wynik procentowy. Za pomocą listy „Minimalna liczba egzaminów” można wyświetlić również wszystkie szkoły albo zastosować inny próg. Po zmianie filtra numery miejsc są przeliczane dla aktualnie widocznych ośrodków.
Zdawalność jest tylko jednym z kryteriów wyboru szkoły jazdy. Wynik należy zawsze interpretować razem z liczbą egzaminów i nie traktować go jako pełnej oceny jakości szkolenia.
| Miejsce | Szkoła | Egzaminy | Zdane | Zdawalność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Jazdy Bryl Małgorzata Kuchtyn | 2 | 2 | 100,00% |
| 2 | ZAKŁAD SZKOLENIA KIEROWCÓW "MOTOREX" RYSZARD TERLECKI | 8 | 7 | 87,50% |
| 3 | OSK "SZYBKI LOPEZ"ANDRZEJ MARZEC | 5 | 4 | 80,00% |
| 4 | SZKOŁA KIEROWCÓW LIDER KRYSTYNA RZEPECKA | 13 | 8 | 61,54% |
| 5 | Wrocławska Szkoła Jazdy Świsulska Marta, Bąk Marta Spółka Cywilna | 118 | 71 | 60,17% |
| 6 | PHU STREFA WROCŁAW JACEK STASZAK OSK PAN PRAWKO | 7 | 4 | 57,14% |
| 7 | PIOTR TESSMANN "TESSMANN" | 25 | 14 | 56,00% |
| 8 | AUTO STOP OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JULITA NIZIOŁEK | 60 | 33 | 55,00% |
| 9 | DRIVE WARS PAWEŁ WITKOWSKI | 24 | 13 | 54,17% |
| 10 | AUTKO LESZEK PŁAWIAK | 54 | 29 | 53,70% |
| 11 | LWRO ŁUKASZ WIŚNIEWSKI | 40 | 20 | 50,00% |
| 12 | nagwareckiej FRANCISZEK MOLENDOWSKI | 22 | 11 | 50,00% |
| 13 | KRZYSZTOF TRAFIAŁEK "ORION" SZKOŁA NAUKI JAZDY | 6 | 3 | 50,00% |
| 14 | Szkoła Nauki Jazdy Wrzuć Bieg Gruca & Radliński Aleksandra Radlińska | 39 | 19 | 48,72% |
| 15 | EASY SONIA STANDO-WALASEK | 75 | 36 | 48,00% |
| 16 | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW EKSPERT ARTUR JAWIEŃ | 86 | 41 | 47,67% |
| 17 | Szkoła Jazdy Kursant Świsulski Andrzej, Grad Sławomir sp.j. | 111 | 51 | 45,95% |
| 18 | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "BIS" SYLWESTER DOROSZKO, BOGDAN ĆWIKLAK s.c. | 17 | 7 | 41,18% |
| 19 | AKADEMIA DOBREJ JAZDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 254 | 103 | 40,55% |
| 20 | PAWEŁ BORYS | 45 | 18 | 40,00% |
| 21 | KAROL FAUSTYNIAK O.S.K. ROLKA | 10 | 4 | 40,00% |
| 22 | MACIEJ SZCZOTKA OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW | 5 | 2 | 40,00% |
| 23 | BARTEX - HUBERT KACZMARCZYK | 5 | 2 | 40,00% |
| 24 | BeDriver Adam Poniewozik | 5 | 2 | 40,00% |
| 25 | NA LUZIE SEBASTIAN KOCIK TOMASZ MARCZAK SPÓŁKA JAWNA | 54 | 21 | 38,89% |
| 26 | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MOTOFRAJDA ALEKSANDRA KRYCH | 18 | 7 | 38,89% |
| 27 | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW KOPAMA KAROL OLESZEK | 44 | 17 | 38,64% |
| 28 | WROCDRIVE SP. Z O.O. | 136 | 52 | 38,24% |
| 29 | Ośrodek Szkolenia Kierowców NOVA Mirosław Wabno | 77 | 29 | 37,66% |
| 30 | WRÓBEL ARKADIUSZ WRÓBEL | 27 | 10 | 37,04% |
| 31 | BOGUSŁAW KAŁDUNEK "KRUK" OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW | 63 | 23 | 36,51% |
| 32 | JAZDA OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW IZABELA KAZAŁA | 148 | 54 | 36,49% |
| 33 | AUTOLA OLGA KWIECIEŃ | 11 | 4 | 36,36% |
| 34 | Gliszczyńska Jolanta, Gliszczyński Marek OSK MANEWR s.c. | 36 | 13 | 36,11% |
| 35 | OSK PAWEŁ SZCZOTKA | 17 | 6 | 35,29% |
| 36 | SZKOŁA NAUKI JAZDY 'ŁUKASZ I MAREK' ŁUKASZ BRODZIAK | 46 | 16 | 34,78% |
| 37 | SAFE DRIVING Kowalczyk & Tajsiak MONIKA KOWALCZYK Sp. z O.O. | 26 | 9 | 34,62% |
| 38 | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW ROMAN GAWLIK | 35 | 12 | 34,29% |
| 39 | ART RUCH TERESA JASTRZĘBSKA | 38 | 13 | 34,21% |
| 40 | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RONDO GFM MARIUSZ ŻOŁYNIAK | 6 | 2 | 33,33% |
| 41 | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW EUFORIA MONIKA GOLUS | 93 | 29 | 31,18% |
| 42 | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW PATRYCJA KOSZELA | 13 | 4 | 30,77% |
| 43 | OSK DENIS DRIVE sp. z o. o. | 139 | 40 | 28,78% |
| 44 | GRZEGORZ LISIECKI | 7 | 2 | 28,57% |
| 45 | OSK SZYBCY i NIEZAWODNI JUDYTA IŻUK | 68 | 19 | 27,94% |
| 46 | ZDZISŁAW TYRA "SUKCES" OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW | 34 | 9 | 26,47% |
| 47 | IZABELA ANTOSZEWSKA "SZKOŁA JAZDY IZA" | 4 | 1 | 25,00% |
| 48 | PIOTR BARAN TURBO SZKOŁA JAZDY | 14 | 3 | 21,43% |
| 49 | Maciej Choptiany | 5 | 1 | 20,00% |
| 50 | Malta Marta Koncewicz | 22 | 4 | 18,18% |
| 51 | Ośrodek Szkolenia Kierowców Przemysław Kowalski | 129 | 23 | 17,83% |
| 52 | Ośrodek Szkolenia Kierowców 8 Ósemka Maciej Bełz | 6 | 1 | 16,67% |
| 53 | ASTRA MAREK MOLENDOWSKI | 13 | 2 | 15,38% |
| 54 | KRYSTYNA FRĄCKOWIAK-WIERZBICKA OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "DRIFT" | 9 | 1 | 11,11% |
| 55 | SUPER OSK SP. Z O.O. | 9 | 1 | 11,11% |
| 56 | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW LEVEL MARIUSZ DUDEK | 5 | 0 | 0,00% |
| 57 | OSK NA MAKSA PAWEŁ MAKSIŃSKI | 3 | 0 | 0,00% |
Kategoria B · egzamin praktyczny przy pierwszym podejściu · wyniki według danych BIP. Kolejność według procentu zdawalności; przy remisie wyżej znajduje się większa próba.
Archiwum rankingów
2026
Źródło danych: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Serwis prawo-jazdy.wroclaw.pl nie jest autorem danych źródłowych i nie jest oficjalnym serwisem DORD ani Urzędu Miejskiego.